송파구 대형폐기물 수수료
송파구의 대형폐기물 수수료는 품목과 크기에 따라 다르며, 아래 표는 송파구청 공식 안내를 2026-10-03에 확인한 내용입니다. 실제 배출 전에는 출처 페이지의 최신 안내를 한 번 더 확인하세요.
마지막 업데이트 2026-10-03
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 김치냉장고 | 130L미만 | 3,000원 |
| 김치냉장고 | 130L이상 | 5,000원 |
| 냉장고 | 영업용(대형) | 20,000원 |
| 냉장고 | 500L 이상 | 10,000원 |
| 냉장고 | 300L 이상 | 7,000원 |
| 냉장고 | 300L 미만 | 5,000원 |
| TV | 42인치 이상 | 7,000원 |
| TV | 25인치 이상 | 5,000원 |
| TV | 25인치 미만 | 3,000원 |
| 피아노 | 디지털피아노 | 5,000원 |
| 피아노 | 일반용 | 16,000원 |
| 빨래건조대 | 길이 1m 미만 | 1,000원 |
| 빨래건조대 | 길이 1m 이상 | 2,000원 |
| 헬스기구 | 스텝퍼 | 4,000원 |
| 헬스기구 | 헬스자전거 | 7,000원 |
| 헬스기구 | 런닝머신 | 15,000원 |
| 침대(목재) | 2인용 침대 틀 | 7,000원 |
| 침대(목재) | 1인용 침대 틀 | 5,000원 |
| 침대(돌,옥,황토) | 2인용 돌, 옥, 황토 | 30,000원 |
| 침대(돌,옥,황토) | 1인용 돌, 옥, 황토 | 20,000원 |
| 책장(책꽂이) | 4단 이하 | 2,000원 |
| 책장(책꽂이) | 90cmX180cm 미만 | 5,000원 |
| 책장(책꽂이) | 90cmX180cm 이상 | 8,000원 |
| 책상(유리별도) | 컴퓨터 책상 | 3,000원 |
| 책상(유리별도) | 서랍 없음 | 3,000원 |
| 책상(유리별도) | 양수 | 8,000원 |
| 책상(유리별도) | 편수 | 5,000원 |
| 장롱 | 너비 100cm 미만(쪽당) | 10,000원 |
| 장롱 | 너비 100cm 이상(쪽당) | 15,000원 |
| 의자 | 1인용 | 2,000원 |
| 의자 | 장의자 | 6,000원 |
| 의자 | 회전의자 | 5,000원 |
| 신발장 | 높이 1.5m 미만 | 2,000원 |
| 신발장 | 높이 1.5m 이상 | 4,000원 |
| 식탁(대리석)_의자별도 | 4인 이상 | 10,000원 |
| 식탁(대리석)_의자별도 | 6인 이상 | 13,000원 |
| 식탁(나무)_의자별도 | 3인이하 | 3,000원 |
| 식탁(나무)_의자별도 | 4인이상 | 4,000원 |
| 식탁(나무)_의자별도 | 6인이상 | 5,000원 |
| 소파(안락의자) | 스툴 | 3,000원 |
| 소파(안락의자) | 4인용 | 13,000원 |
| 소파(안락의자) | 3인용 | 10,000원 |
| 소파(안락의자) | 2인용 | 7,000원 |
| 소파(안락의자) | 1인용 | 4,000원 |
| 서랍장 | 4단 이하 | 3,000원 |
| 서랍장 | 5단 이상 | 5,000원 |
| 화장대(경대) | 가정용 | 3,000원 |
| 침대(목재) | 어린이 2층 | 15,000원 |
| 침대(목재) | 유아용 | 3,000원 |
| 침대(목재) | 2인용 매트리스(침대틀 별도) | 8,000원 |
| 침대(목재) | 1인용 매트리스(침대틀 별도) | 5,000원 |
| 에어컨 실외기 | 1m 이상 | 2,000원 |
| 에어컨 | 66㎡ 미만 | 4,000원 |
| 에어컨 | 66㎡ 이상 | 6,000원 |
| 에어컨 | 264㎡ 이상 | 9,000원 |
| 안마의자 | 모든규격 | 10,000원 |
| 세탁기 | 10kg 미만 | 3,000원 |
| 세탁기 | 10kg 이상 | 4,000원 |
출처: 품목별수거기준 및 비용 - 대형생활폐기물 - 송파구청 (안내: 폐기물 배출안내 https://www.songpa.go.kr/www/contents.do?key=2117) · 확인일 2026-10-03
확인하지 못한 항목
- 수수료 표 페이지 자체에 갱신일 표기는 없음(안내 페이지 최종수정일 2026-08-26)
- 세탁기·에어컨·냉장고·TV는 표에 수수료가 있으나 원형이 보존된 대형 폐가전은 1599-0903 무상수거가 우선 안내됨
- 스마트클린 송파(smartclean.songpa.go.kr)는 접속이 되지 않아 구청 홈페이지 안내 내용만 확인함
- 수수료 0원 품목(소형 가전 등)은 items에서 제외
자주 묻는 질문
송파구 대형폐기물 수수료는 어디서 확인하나요?
송파구청 공식 안내(품목별수거기준 및 비용 - 대형생활폐기물 - 송파구청 (안내: 폐기물 배출안내 https://www.songpa.go.kr/www/contents.do?key=2117))에서 확인할 수 있습니다. 이 페이지는 2026-10-03 기준으로 정리했습니다.
수수료가 바뀌었는지 어떻게 확인하나요?
아래 출처 링크의 구청 페이지가 최신 기준입니다. 이사사전은 분기마다 다시 확인합니다.
목록에 없는 품목은 어떻게 하나요?
구청 청소행정 담당 부서에 문의해 분류와 수수료를 확인하세요.